les nummer | datum | bijzonderheden |
1 | 05/09/2020 | start zwemseizoen |
2 | 12/09/2020 | zwemles en Snippentoernooi |
3 | 19/09/2020 | |
4 | 26/09/2020 | |
5 | 03/10/2020 | gekleed zwemmen |
6 | 10/10/2020 | |
7 | 17/10/2020 | herfstvakantie (wel zwemles) |
8 | 24/10/2020 | herfstvakantie (wel zwemles) |
9 | 31/10/2020 | |
10 | 07/11/2020 | gekleed zwemmen |
11 | 14/11/2020 | |
12 | 21/11/2020 | |
13 | 28/11/2020 | |
05/12/2020 | sinterklaas (GEEN zwemles) | |
14 | 12/12/2020 | gekleed zwemmen |
15 | 19/12/2020 | |
26/12/2020 | kerstvakantie (GEEN zwemles) | |
16 | 02/01/2021 | gekleed zwemmen |
17 | 09/01/2021 | |
18 | 16/01/2021 | |
19 | 23/01/2021 | |
20 | 30/01/2021 | proefzwemmen ABC + brevetten |
21 | 06/02/2021 | afzwemmen ABC + brevetten |
22 | 13/02/2021 | gekleed zwemmen |
23 | 20/02/2021 | voorjaars vakantie (wel zwemles) |
24 | 27/02/2021 | voorjaars vakantie (wel zwemles) |
25 | 06/03/2021 | gekleed zwemmen |
26 | 13/03/2021 | ouderzwemmen (ABC) wp-clinic brevetten |
27 | 20/03/2021 | |
28 | 27/03/2021 | |
03/04/2021 | paaszaterdag (GEEN zwemles) | |
29 | 10/04/2021 | gekleed zwemmen |
30 | 17/04/2021 | |
31 | 24/04/2021 | |
32 | 01/05/2021 | gekleed zwemmen, meivakantie (wel zwemles) |
33 | 08/05/2021 | mei vakantie (wel zwemles) |
34 | 15/05/2021 | |
22/05/2021 | pinksterzaterdag (GEEN zwemles) | |
35 | 29/05/2021 | |
36 | 05/06/2021 | gekleed zwemmen |
37 | 12/06/2021 | |
38 | 19/06/2021 | proefzwemmen ABC + brevetten laatste zwemles ondiepe |
39 | 26/06/2021 | afzwemmen ABC: 18:00u afzwemmen Brevetten: 19:30u |
U kunt uw de jaarplanning nu aan aan uw agenda koppelen.
Klik hier om uw agenda aan de jaarplanning te koppelen.